Характеристики
Проход условный DN | 15 |
Коэффициент пропускной способности Kvs | 1,6м3/час |
Диаметр, мм | Ду 15 |
Вес, кг | 0.257 |
Бренд | DANFOSS |
Применяется в системах | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Пропускная способность | Kvs=1,6 |
Давление (бар) | Ру16 |
У этого товара пока нет отзывов. Поделитесь своим мнением об этом товаре, и многие будут вам благодарны.
Написать отзыв