Характеристики
Давление условное PN | 1,6(16) МПа (кгс/см2) |
Проход условный DN | 125 |
Коэффициент пропускной способности Kvs | 160,0м3/час |
Диаметр, мм | Ду 125 |
Вес, кг | 75 |
Бренд | DANFOSS |
Применяется в системах | Тепловые пункты, Водоснабжение, Отопление |
Исполнение | универсал |
Пропускная способность | Kvs=160,0 |
Давление (бар) | Ру16 |
У этого товара пока нет отзывов. Поделитесь своим мнением об этом товаре, и многие будут вам благодарны.
Написать отзыв