Характеристики
| Условия монтажа | Установка в горизонтальных трубопроводах |
| Расход номинальный Qном | 6 м3/час |
| Расход минимальный Qmin | 0,12 м3/час |
| Расход максимальный Qmax | 12 м3/час |
| Межповерочный интервал | 4 года |
| Комплектация | счетчик 1 шт., гайка - 2шт., штуцер - 2шт., прокладка - 2шт. |
| Бренд | Водоучет |
| Примечание | Многоструйный сухоходный крыльчатый счетчик |
| Максимальная рабочая температура | 90C |
| Исполнение | в комплекте |
| Модель | MTW |
| Диаметр, мм | Ду 32 |
| Вес, кг | 3.46 |
У этого товара пока нет отзывов. Поделитесь своим мнением об этом товаре, и многие будут вам благодарны.
Написать отзыв
