Характеристики
| Условия монтажа | Установка в горизонтальных трубопроводах |
| Расход номинальный Qном | 3,5 м3/час |
| Расход минимальный Qmin | 0,07 м3/час |
| Расход максимальный Qmax | 7 м3/час |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Вес, кг | 3.1 |
| Комплектация | счетчик 1 шт., гайка - 2шт., штуцер - 2шт., прокладка - 2шт. |
| Бренд | Водоучет |
| Примечание | Многоструйный сухоходный крыльчатый счетчик |
| Максимальная рабочая температура | 30С |
| Исполнение | в комплекте |
| Модель | МТК |
| Диаметр, мм | Ду 25 |
У этого товара пока нет отзывов. Поделитесь своим мнением об этом товаре, и многие будут вам благодарны.
Написать отзыв
