Отгрузочная информация об облицовочной керамической плитке ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
Отгрузочнаяинформация ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
Отгрузочные параметры
Облицовочнаяплитка
| Коллекция | Размер, мм | В КОРОБКЕ | ||
| штук | метров кв. | кг. | ||
| Элит-класс | ||||
| Толедо | 200х200х7,5 | 25 | 1 | 12,8 |
| Кураж-2 | 200х400х8 | 16 | 1,28 | 17,2 |
| Анжелика, | 250х400х8 | 10 | 1 | 13,4 |
| MARSEILLE, | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| Piano, | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| STREET, | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| Англетер, | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| Астория, | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| Вальс, | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| Герд | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| Жаккард, | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| Кензо, | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| Прага, | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| Шёлк, | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| Премиум-класс | ||||
| Акварель | 200х200х7,5 | 25 | 1 | 12,8 |
| Суздаль | 200х400х8 | 16 | 1,28 | 17,2 |
| Барокко, | 200х300х7 | 20 | 1,2 | 14,6 |
| Сафари, | 200х300х7 | 20 | 1,2 | 14,6 |
| Леопард | 200х300х7 | 20 | 1,2 | 14,6 |
| Альпы, | 250х330х7,5 | 15 | 1,2375 | 16,4 |
| Версаль, | 250х330х7,5 | 15 | 1,2375 | 16,4 |
| Кураж, | 250х330х7,5 | 15 | 1,2375 | 16,4 |
| Карелия, | 250х330х7,5 | 15 | 1,2375 | 16,4 |
| Медео, | 250х330х7,5 | 15 | 1,2375 | 16,4 |
| Оникс, | 250х330х7,5 | 15 | 1,2375 | 16,4 |
| Престиж | 250х330х7,5 | 15 | 1,2375 | 16,4 |
| Кижи, | 250х400х8 | 10 | 1 | 13,4 |
| Ладога, | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| Углич, | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| Травертин, | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| Фиджи, | 250х400х8 | 16 | 1,6 | 21,4 |
| Эконом-класс | ||||
| Вуаль, | 200х300х7 | 20 | 1,2 | 14,6 |
| Дворцовая, | 200х300х7 | 20 | 1,2 | 14,6 |
| Палермо, | 200х300х7 | 20 | 1,2 | 14,6 |
| Фонтанка, | 200х300х7 | 20 | 1,2 | 14,6 |
| Кармен | 200х300х7 | 20 | 1,2 | 14,6 |
| Онега | 250х330х7,5 | 15 | 1,2375 | 16,4 |
| Антик | 200х300х6,5 | 26 | 1,56 | 18,4 |
