Характеристики
| Давление условное PN | 2,5(25) МПа (кгс/см2) |
| Проход условный DN | 15 |
| Коэффициент пропускной способности Kvs | 0,4м3/час |
| Пропускная способность | Kvs=0,4 |
| Давление (бар) | Ру25 |
| Диаметр, мм | Ду 15 |
| Вес, кг | 4 |
| Бренд | DANFOSS |
| Применяется в системах | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
У этого товара пока нет отзывов. Поделитесь своим мнением об этом товаре, и многие будут вам благодарны.
Написать отзыв
