Характеристики
| Давление условное PN | 2,5(25) МПа (кгс/см2) |
| Проход условный DN | 15 |
| Коэффициент пропускной способности Kvs | 1,0м3/час |
| Применяется в системах | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
| Пропускная способность | Kvs=1,0 |
| Давление (бар) | Ру25 |
| Диаметр, мм | Ду 15 |
| Вес, кг | 3.4 |
| Бренд | DANFOSS |
У этого товара пока нет отзывов. Поделитесь своим мнением об этом товаре, и многие будут вам благодарны.
Написать отзыв
