Характеристики
Давление условное PN | 2,5(25) МПа (кгс/см2) |
Проход условный DN | 32 |
Коэффициент пропускной способности Kvs | 16,0м3/час |
Применяется в системах | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Пропускная способность | Kvs=16,0 |
Давление (бар) | Ру25 |
Диаметр, мм | Ду 32 |
Вес, кг | 8.7 |
Бренд | DANFOSS |
У этого товара пока нет отзывов. Поделитесь своим мнением об этом товаре, и многие будут вам благодарны.
Написать отзыв