Характеристики
Проход условный DN | 15 |
Коэффициент пропускной способности Kvs | 1,6м3/час |
Применяется в системах | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Пропускная способность | Kvs=6,3 |
Давление (бар) | Ру16 |
Диаметр, мм | Ду 20 |
Вес, кг | 2.65 |
Бренд | DANFOSS |
У этого товара пока нет отзывов. Поделитесь своим мнением об этом товаре, и многие будут вам благодарны.
Написать отзыв