Характеристики
Проход условный DN | 25 |
Коэффициент пропускной способности Kvs | 10м3/час |
Диаметр, мм | Ду 25 |
Вес, кг | 0.702 |
Бренд | DANFOSS |
Применяется в системах | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Пропускная способность | Kvs=10,0 |
Давление (бар) | Ру16 |
У этого товара пока нет отзывов. Поделитесь своим мнением об этом товаре, и многие будут вам благодарны.
Написать отзыв