Характеристики
Давление условное PN | 1,6(16) МПа (кгс/см2) |
Проход условный DN | 15 |
Коэффициент пропускной способности Kvs | 4,0м3/час |
Исполнение | универсал |
Пропускная способность | Kvs=4,0 |
Давление (бар) | Ру16 |
Диаметр, мм | Ду 15 |
Вес, кг | 6.2 |
Бренд | DANFOSS |
Применяется в системах | Тепловые пункты, Водоснабжение, Отопление |
У этого товара пока нет отзывов. Поделитесь своим мнением об этом товаре, и многие будут вам благодарны.
Написать отзыв