Характеристики
| Давление условное PN | 1,6(16) МПа (кгс/см2) | 
| Проход условный DN | 32 | 
| Коэффициент пропускной способности Kvs | 16м3/час | 
| Применяется в системах | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты | 
| Пропускная способность | Kvs=16,0 | 
| Давление (бар) | Ру16 | 
| Диаметр, мм | Ду 32 | 
| Вес, кг | 112 | 
| Бренд | DANFOSS | 
У этого товара пока нет отзывов. Поделитесь своим мнением об этом товаре, и многие будут вам благодарны.
                Написать отзыв
            
                    
                        
                        
                        
                            
                            
                            