Описание
MERU N 02
Характеристики
Бренд | Romotop |
Вес, кг | 208 |
Глубина, мм | 448 |
Коллекция | MERU |
КПД, % | 78 |
Ширина, мм | 536 |
Средний расход древесины, кг/ч | 1.8 |
Высота, мм | 946 |
Тяга, Па | 12 |
Диаметр центр. подвода воздуха, мм | 120 |
Диаметр дымоходной трубы, мм | 150 |
Регулируемая мощность, кВт | 4\11 |
У этого товара пока нет отзывов. Поделитесь своим мнением об этом товаре, и многие будут вам благодарны.
Написать отзыв