Описание
MERU N 03
Характеристики
| Вес, кг | 153 |
| Бренд | Romotop |
| Диаметр дымоходной трубы, мм | 150 |
| Регулируемая мощность, кВт | 4\11 |
| Глубина, мм | 448 |
| Коллекция | MERU |
| КПД, % | 78 |
| Средний расход древесины, кг/ч | 1.8 |
| Ширина, мм | 536 |
| Тяга, Па | 12 |
| Высота, мм | 946 |
| Диаметр центр. подвода воздуха, мм | 120 |
У этого товара пока нет отзывов. Поделитесь своим мнением об этом товаре, и многие будут вам благодарны.
Написать отзыв
