Отгрузочные параметры напольной плитки ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА"
| Отгрузочные параметры ОАО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА" Напольная плитка | ||||
| Толедо, | 304х304х8 | 14 | 1,294 | 23,4 |
| Барокко, | 304х304х8 | 14 | 1,294 | 23,4 |
| Вуаль, | 11 | 1,17 | 19,6 | 11 |
| Кижи, | 327х327х8 | 13 | 1,39 | 20,7 |
| Ладога, | 327х327х8 | 13 | 1,39 | 20,7 |
| Леопард | 327х327х8 | 13 | 1,39 | 20,7 |
| Медео, | 327х327х8 | 13 | 1,39 | 20,7 |
| Онега, | 327х327х8 | 13 | 1,39 | 20,7 |
| Прага, | 327х327х8 | 13 | 1,39 | 20,7 |
| Сафари, | 327х327х8 | 13 | 1,39 | 20,7 |
| Травертин, | 327х327х8 | 13 | 1,39 | 20,7 |
| Углич, | 327х327х8 | 13 | 1,39 | 20,7 |
| Вуаль, | 300х300х8 | 15 | 1,35 | 21,1 |
| Вальс, | 300х300х8 | 15 | 1,35 | 21,1 |
| Жаккард, | 300х300х8 | 15 | 1,35 | 21,1 |
| Палермо, | 300х300х8 | 15 | 1,35 | 21,1 |
| Фонтанка, | 300х300х8 | 15 | 1,35 | 21,1 |
| Шёлк, | 300х300х8 | 15 | 1,35 | 21,1 |
| Оникс | 300х300х8 | 15 | 1,35 | 21,1 |
| Альпы, | | | | |
| Англетер, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Анжелика, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Вальс, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Версаль | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Герда, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Гренада, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Дворцовая, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Карелия, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Кураж, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Кураж-2, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Прага, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Престиж, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Торонто, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Piano, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Кензо, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Суздаль, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
| Фиджи, | 333х333х9 | 11 | 1,2 | 24,76 |
